內蒙古高考位次10000左右推薦的學校
2022-06-30 06:49:47網絡整理
內蒙古高考位次10000左右適合報:福建農林大學、天津職業技術師范大學、天津商業大學(中外合作)、河南師范大學、天津科技大學(中外合作)、集美大學、西安科技大學等。
1內蒙古高考位次10000左右適合報的大學
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
重慶工商大學 | 綜合 | 本一A | 465 | 19999 |
黑龍江大學(中外合作) | 綜合 | 本一A | 466 | 19998 |
蘭州交通大學 | 理工 | 本一A | 466 | 19998 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 師范 | 本一A | 466 | 19998 |
福建農林大學 | 農林 | 本一A | 467 | 19788 |
天津職業技術師范大學 | 師范 | 本一A | 467 | 19788 |
天津商業大學(中外合作) | 財經 | 本一A | 467 | 19788 |
河南師范大學 | 綜合 | 本二A | 467 | 19591 |
天津科技大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 468 | 19590 |
集美大學 | 綜合 | 本一A | 468 | 19590 |
西安科技大學 | 理工 | 本一A | 468 | 19590 |
大連民族大學(少數民族) | 民族 | 本一A | 468 | 19590 |
上海立信會計金融學院(B) | 財經 | 本一B | 468 | 19394 |
中南民族大學(少數民族) | 綜合 | 本一A | 469 | 19393 |
西南民族大學(少數民族) | 民族 | 本一A | 469 | 19393 |
天津中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 本一A | 469 | 19202 |
湖州師范學院 | 師范 | 本一A | 469 | 19202 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 470 | 19201 |
煙臺大學 | 綜合 | 本一A | 470 | 19201 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 本一A | 471 | 18967 |
常州大學 | 理工 | 本一A | 471 | 18967 |
山東建筑大學 | 理工 | 本一A | 471 | 18967 |
天津工業大學(B) | 理工 | 本一B | 473 | 18594 |
天津科技大學 | 理工 | 本一A | 473 | 18594 |
大連大學 | 綜合 | 本一A | 474 | 18392 |
石河子大學 | 綜合 | 本一A | 474 | 18392 |
大連交通大學 | 理工 | 本一A | 474 | 18392 |
遼寧大學 | 綜合 | 本一A | 475 | 18214 |
天津理工大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 475 | 18214 |
河南工業大學 | 理工 | 本一A | 475 | 18214 |
東北林業大學(中外合作) | 農林 | 本一A | 476 | 18044 |
中南民族大學 | 綜合 | 本一A | 476 | 18044 |
天津外國語大學 | 語言 | 本一A | 476 | 18044 |
北京物資學院 | 財經 | 本一A | 476 | 18044 |
長沙理工大學 | 理工 | 本一A | 477 | 17851 |
天津財經大學 | 財經 | 本一A | 477 | 17851 |
福建醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 477 | 17851 |
江蘇科技大學 | 理工 | 本一A | 477 | 17851 |
大連民族大學 | 民族 | 本一A | 477 | 17851 |
河南大學 | 綜合 | 本一A | 479 | 17471 |
河北師范大學 | 師范 | 本一A | 479 | 17471 |
上海工程技術大學 | 理工 | 本一A | 479 | 17471 |
重慶師范大學 | 綜合 | 本二A | 479 | 17292 |
東北財經大學(中外合作) | 財經 | 本一A | 480 | 17291 |
溫州醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 480 | 17291 |
天津理工大學(B) | 理工 | 本一B | 480 | 17291 |
華僑大學 | 綜合 | 本一A | 481 | 17132 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 481 | 17132 |
西南醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 481 | 17132 |
武漢工程大學 | 理工 | 本一A | 482 | 16919 |
西安財經大學 | 財經 | 本一A | 482 | 16919 |
安徽師范大學 | 師范 | 本一A | 483 | 16742 |
南京農業大學(B) | 農林 | 本一B | 484 | 16549 |
湖南師范大學 | 師范 | 本一A | 484 | 16549 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 本一A | 484 | 16549 |
西安工業大學 | 理工 | 本一A | 484 | 16549 |
昆明醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 484 | 16549 |
廣州醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 485 | 16350 |
上海電力大學 | 理工 | 本一A | 485 | 16350 |
陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 485 | 16350 |
天津師范大學 | 綜合 | 本一A | 486 | 16180 |
天津工業大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 486 | 16180 |
西安理工大學 | 理工 | 本一A | 486 | 16180 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 486 | 16180 |
西安郵電大學 | 理工 | 本一A | 486 | 16180 |
杭州電子科技大學(B) | 理工 | 本一B | 486 | 15999 |
廣州大學 | 綜合 | 本一A | 487 | 15998 |
中國民航大學 | 理工 | 本一A | 487 | 15998 |
寧夏大學 | 綜合 | 本一A | 487 | 15998 |
河南科技大學 | 綜合 | 本一A | 487 | 15823 |
西北農林科技大學(中外合作) | 農林 | 本一A | 488 | 15822 |
燕山大學 | 綜合 | 本一A | 488 | 15822 |
南京工業大學 | 理工 | 本一A | 488 | 15822 |
東北農業大學 | 農林 | 本一A | 488 | 15822 |
大連外國語大學 | 語言 | 本一A | 488 | 15822 |
安徽理工大學 | 理工 | 本一A | 488 | 15641 |
貴州醫科大學 | 醫藥 | 本二A | 488 | 15641 |
合肥工業大學 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
中國礦業大學 | 綜合 | 本一A | 489 | 15640 |
揚州大學 | 綜合 | 本一A | 489 | 15640 |
江蘇大學 | 綜合 | 本一A | 489 | 15640 |
東北林業大學 | 農林 | 本一A | 489 | 15640 |
安徽大學 | 綜合 | 本一A | 489 | 15640 |
四川農業大學 | 農林 | 本一A | 489 | 15640 |
天津工業大學 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
南京林業大學 | 農林 | 本一A | 489 | 15640 |
廣西大學 | 綜合 | 本一A | 489 | 15640 |
中國醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 489 | 15640 |
青島大學 | 綜合 | 本一A | 489 | 15640 |
上海海事大學 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
曲阜師范大學 | 師范 | 本一A | 489 | 15640 |
延邊大學 | 綜合 | 本一A | 489 | 15640 |
北方工業大學 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
合肥工業大學宣城校區 | 綜合 | 本一A | 490 | 15459 |
中國石油大學(華東)(B) | 理工 | 本一B | 490 | 15459 |
內蒙古大學 | 綜合 | 本一A | 490 | 15459 |
北京中醫藥大學(B) | 醫藥 | 本一B | 490 | 15293 |
云南大學 | 綜合 | 本一A | 491 | 15292 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 本一A | 491 | 15292 |
海南醫學院 | 醫藥 | 本一A | 491 | 15292 |
寧波大學 | 綜合 | 本一A | 492 | 15134 |
中國地質大學(北京)(B) | 理工 | 本一B | 492 | 15134 |
上海海洋大學 | 農林 | 本一A | 492 | 15134 |
華南農業大學 | 農林 | 本一A | 492 | 14956 |
北京化工大學(B) | 理工 | 本一B | 493 | 14955 |
太原理工大學 | 理工 | 本一A | 494 | 14791 |
安徽醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 494 | 14791 |
中國藥科大學(B) | 醫藥 | 本一B | 496 | 14436 |
上海應用技術大學 | 理工 | 本一A | 496 | 14436 |
華中師范大學(B) | 師范 | 本一B | 496 | 14273 |
華北電力大學(保定)(B) | 理工 | 本一B | 496 | 14273 |
貴州大學(中外合作) | 綜合 | 本一A | 496 | 14273 |
東北師范大學(B) | 綜合 | 本一B | 497 | 14272 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 497 | 14272 |
上海政法學院 | 政法 | 本一A | 497 | 14272 |
武漢理工大學(B) | 理工 | 本一B | 498 | 13945 |
中國石油大學(北京)(B) | 理工 | 本一B | 498 | 13945 |
東北林業大學(B) | 農林 | 本一B | 498 | 13945 |
河北工程大學 | 理工 | 本一A | 498 | 13945 |
長安大學(B) | 理工 | 本一B | 499 | 13754 |
南方醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 500 | 13753 |
新疆大學 | 綜合 | 本一A | 500 | 13753 |
北京建筑大學 | 理工 | 本一A | 500 | 13753 |
海南大學 | 綜合 | 本一A | 501 | 13572 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 本一A | 503 | 13245 |
南京信息工程大學(B) | 理工 | 本一B | 503 | 13087 |
河北工業大學 | 理工 | 本一A | 504 | 13086 |
福州大學(B) | 理工 | 本一B | 504 | 12899 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 本一A | 505 | 12898 |
東北師范大學 | 綜合 | 本一A | 506 | 12725 |
北京語言大學 | 語言 | 本一A | 506 | 12725 |
天津師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 本一A | 506 | 12569 |
浙江工業大學 | 理工 | 本一A | 507 | 12568 |
西北民族大學 | 綜合 | 本一A | 507 | 12568 |
華中農業大學(B) | 農林 | 本一B | 507 | 12417 |
北京語言大學(B) | 語言 | 本一B | 508 | 12416 |
廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 508 | 12416 |
陜西師范大學(B) | 綜合 | 本一B | 508 | 12265 |
北京工業大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 511 | 11929 |
南京信息工程大學 | 理工 | 本一A | 511 | 11929 |
西安外國語大學 | 語言 | 本一A | 511 | 11929 |
哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 本一B | 511 | 11776 |
中國地質大學(武漢)(B) | 理工 | 本一B | 511 | 11776 |
北京化工大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 512 | 11775 |
浙江師范大學 | 師范 | 本一A | 512 | 11775 |
西南政法大學 | 政法 | 本一A | 512 | 11775 |
大連海事大學 | 理工 | 本一A | 512 | 11775 |
中國地質大學(北京)(B)(預科) | 理工 | 本一B | 512 | 11604 |
天津外國語大學(中外合作) | 語言 | 本一A | 512 | 11604 |
浙江理工大學 | 理工 | 本一A | 513 | 11603 |
北京工商大學 | 財經 | 本一A | 513 | 11603 |
華中農業大學 | 農林 | 本一A | 514 | 11427 |
南昌大學 | 綜合 | 本一A | 514 | 11427 |
山西醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 514 | 11427 |
首都師范大學 | 綜合 | 本一A | 515 | 11264 |
南京農業大學 | 農林 | 本一A | 516 | 11105 |
鄭州大學 | 綜合 | 本一A | 516 | 11105 |
西南交通大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 516 | 10968 |
東北師范大學(其它) | 綜合 | 本一A | 517 | 10967 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 本一A | 517 | 10967 |
北京林業大學 | 農林 | 本一A | 517 | 10967 |
北京體育大學 | 體育 | 本一A | 517 | 10967 |
首都經濟貿易大學 | 財經 | 本一A | 517 | 10967 |
中國民航大學(只招男生其它) | 理工 | 本一A | 517 | 10967 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 本一A | 517 | 10967 |
東北大學(B) | 理工 | 本一B | 517 | 10803 |
中南大學(B) | 綜合 | 本一B | 518 | 10802 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
江南大學 | 綜合 | 本一A | 518 | 10802 |
武漢科技大學 | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
長安大學 | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
南京審計大學 | 財經 | 本一A | 518 | 10802 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
蘇州大學 | 綜合 | 本一A | 519 | 10656 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
福州大學 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
北京工業大學 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
西北農林科技大學(B) | 農林 | 本一B | 520 | 10356 |
東北師范大學(藝術類專業) | 綜合 | 本一A | 520 | 10356 |
大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 理工 | 本一A | 522 | 10197 |
北京科技大學(B) | 理工 | 本一B | 522 | 10197 |
長安大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 523 | 10063 |
2如何填高考志愿
匯總各類有用信息
這一步是關鍵,根據我們第一步確定的位次信息,來定位自己的報考資格。比如,超過一本線100多分,可以考慮985大學,強勢211大學等,比如,北京郵電大學。然后,開始匯總各種可以參考的政策信息,還有歷史數據(往年招生計劃、往年錄取數據、學校的辦學特色、目標專業就業情況等等)。當我們準備好各類信息以后,就可以進行下一步工作。
初步進行志愿篩選
在充分分析第二步中的數據以后,然后再對照自己的成績與位次,還有“分數線差”,來進行志愿初步篩選。主要包括學校與專業選擇。學校一定要按照“沖一沖、穩一穩、保一保”的原則來選擇,確保拉開梯度,充分利用平行志愿的優勢。并且,在初選的過程中,可以盡可能多地選擇一些學校,為自己接下來的選擇留下充足的余地。我們初步選擇好志愿以后,就可以進行接下來的志愿優化了。
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號